干支对照表

一百二十年阳历,干支,五行,生肖和六十干支、五行、属相对照表

一百二十年阳历,干支,五行,生肖对照表

第一循环开始第一循环结束第二循环开始第二循环结束干支五行生肖
1900年 1月31日1901年 2月18日1960年 1月28日1961年 2月14日庚子金鼠
1901年 2月19日1902年 2月7日1961年 2月15日1962年 2月4日辛丑金牛
1902年 2月8日1903年 1月28日1962年 2月5日1963年 1月24日壬寅水虎
1903年 1月29日1904年 2月15日1963年 1月25日1964年 2月12日癸卯水兔
1904年 2月16日1905年 2月3日1964年 2月13日1965年 2月1日甲辰木龙
1905年 2月4日1906年 1月24日1965年 2月2日1966年 1月20日乙巳木蛇
1906年 1月25日1907年 2月12日1966年 1月21日1967年 2月8日丙午火马
1907年 2月13日1908年 2月1日1967年 2月9日1968年 1月29日丁未火羊
1908年 2月2日1909年 1月21日1968年 1月30日1969年 2月26日戊申土猴
1909年 1月22日1910年 2月9日1969年 2月27日1970年 2月5日己酉土鸡
1910年 2月10日1911年 1月29日1970年 2月6日1971年 1月26日庚戌金狗
1911年 1月30日1912年 2月17日1971年 1月27日1972年 2月14日辛亥金猪
1912年 2月18日1913年 2月5日1972年 2月15日1973年 2月2日壬子水鼠
1913年 2月6日1914年 1月25日1973年 2月3日1974年 1月22日癸丑水牛
1914年 1月26日1915年 2月13日1974年 1月23日1975年 2月10日甲寅木虎
1915年 2月14日1916年 2月2日1975年 2月11日1976年 1月30日乙卯木兔
1916年 2月3日1917年 1月22日1976年 1月31日1977年 2月17日丙辰火龙
1917年 1月23日1918年 2月10日1977年 2月18日1978年 2月6日丁巳火蛇
1918年 2月11日1919年 1月31日1978年 2月7日1979年 1月27日戊午土马
1919年 2月1日1920年 2月19日1979年 1月28日1980年 2月15日己未土羊
1920年 2月20日1921年 2月7日1980年 2月16日1981年 2月4日庚申金猴
1921年 2月8日1922年 1月27日1981年 2月5日1982年 1月24日辛酉金鸡
1922年 1月28日1923年 2月15日1982年 1月25日1983年 2月12日壬戌水狗
1923年 2月16日1924年 2月4日1983年 2月13日1984年 2月1日癸亥水猪
1924年 2月5日1925年 1月24日1984年 2月2日1985年 2月19日甲子木鼠
1925年 1月25日1926年 2月12日1985年 2月20日1986年 2月8日乙丑木牛
1926年 2月13日1927年 2月1日1986年 2月9日1987年 1月28日丙寅火虎
1927年 2月2日1928年 1月22日1987年 1月29日1988年 2月16日丁卯火兔
1928年 1月23日1929年 2月9日1988年 2月17日1989年 2月5日戊辰土龙
1929年 2月10日1930年 1月29日1989年 2月6日1990年 1月26日己巳土蛇
1930年 1月30日1931年 2月16日1990年 1月27日1991年 2月14日庚午金马
1931年 2月17日1932年 2月5日1991年 2月15日1992年 2月3日辛未金羊
1932年 2月6日1933年 1月25日1992年 2月4日1993年 1月22日壬申水猴
1933年 1月26日1934年 2月13日1993年 1月23日1994年 2月9日癸酉水鸡
1934年 2月14日1935年 2月3日1994年 2月10日1995年 1月30日甲戌木狗
1935年 2月4日1936年 1月23日1995年 1月31日1996年 2月18日乙亥木猪
1936年 1月24日1937年 2月10日1996年 2月19日1997年 2月6日丙子火鼠
1937年 2月11日1938年 1月30日1997年 2月7日1998年 1月27日丁丑火牛
1938年 1月31日1939年 2月18日1998年 1月28日1999年 2月15日戊寅土虎
1939年 2月19日1940年 2月7日1999年 2月16日2000年 2月4日己卯土兔
1940年 2月8日1941年 1月26日2000年 2月5日2001年 1月23日庚辰金龙
1941年 1月27日1942年 2月14日2001年 1月24日2002年 2月11日辛巳金蛇
1942年 2月15日1943年 2月4日2002年 2月12日2003年 1月31日壬午水马
1943年 2月5日1944年 1月24日2003年 2月1日2004年 1月21日癸未水羊
1944年 1月25日1945年 2月12日2004年 1月22日2005年 2月7日甲申木猴
1945年 2月13日1946年 2月1日2005年 2月8日2006年 1月28日乙酉木鸡
1946年 2月2日1947年 1月21日2006年 1月29日2007年 2月17日丙戌火狗
1947年 1月22日1948年 2月9日2007年 2月18日2008年 2月6日丁亥火猪
1948年 2月10日1949年 1月28日2008年 2月7日2009年 1月25日戊子土鼠
1949年 1月29日2005年 2月16日2009年 1月26日2010年 2月23日己丑土牛
1950年 2月17日1951年 2月5日2010年 2月24日2011年 2月2日庚寅金虎
1951年 2月6日1952年 1月26日2011年 2月3日2012年 1月22日辛卯金兔
1952年 1月27日1953年 2月13日2012年 1月23日2013年 2月9日壬辰水龙
1953年 2月14日1954年 2月2日2013年 2月10日2014年 1月30日癸巳水蛇
1954年 2月3日1955年 1月23日2014年 1月31日2015年 2月18日甲午木马
1955年 1月24日1956年 2月11日2015年 2月19日2016年 2月7日乙未木羊
1956年 2月12日1957年 1月30日2016年 2月8日2017年 1月27日丙申火猴
1957年 1月31日1958年 2月17日2017年 1月28日2018年 2月15日丁酉火猴
1958年 2月18日1959年 2月7日2018年 2月16日2019年 2月4日戊戌土狗
1959年 2月8日1960年 1月27日2019年 2月5日2020年 1月24日己亥土猪

天干地支解说

 天干(十干)地支(十二支)
干支名称甲、乙、丙、丁、戊、已、庚、辛、壬、癸子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
阳甲、丙、戊、庚、壬子、寅、辰、午、申、戌
阴乙、丁、已、辛、癸丑、卯、巳、未、酉、亥
合化甲已合化土,乙庚合化金,丙辛合化水,丁壬合化木,戊癸合化火地支六合:子丑合土,寅亥合木,戌卯合火,辰酉合金,巳申合水,午未合日月
相冲甲—戊 乙—已 丙—庚 丁—辛 戊—壬 已—癸 庚—申 辛—乙 壬—丙 癸—丁地支六冲:子午相冲,卯酉相冲,寅申相冲, 已亥相冲,辰戌相冲,丑未相冲
地支三合:申子辰会成水局,亥卯未会成木局, 寅午戌会成火局,巳酉丑会成金局, 辰戌丑未会成土局(即为四库)

六十干支、五行、属相对照表

序干 支五行属相
1甲子金鼠
2乙丑金牛
3丙寅火虎
4丁卯火免
5戊辰木龙
6已巳木蛇
7庚午土马
8辛未土羊
9壬申金猴
10癸酉金鸡
11甲戌火狗
12乙亥火猪
13丙子水鼠
14丁丑水牛
15戊寅土虎
16已卯土免
17庚辰金龙
18辛巳金蛇
19壬午木马
20癸未木羊
21甲申水猴
22乙酉水鸡
23丙戌土狗
24丁亥土猪
25戊子火鼠
26己丑火牛
27庚寅木虎
28辛卯木免
29壬辰水龙
30癸巳水蛇
31甲午金马
32乙未金羊
33丙申火猴
34丁酉火鸡
35戊戌木狗
36已亥木猪
37庚子土鼠
38辛丑土牛
39壬寅金虎
40癸卯金免
41甲辰火龙
42乙巳火蛇
43丙午水马
44丁未水羊
45戊申土猴
46已酉土鸡
47庚戌金狗
48辛亥金猪
49壬子木鼠
50癸丑木牛
51甲寅水虎
52乙卯水免
53丙辰土龙
54丁巳土蛇
55戊午火马
56已未火羊
57庚申木猴
58辛酉木鸡
59壬戌水狗
60癸亥水猪

原文網址:https://kknews.cc/astrology/3le55m3.html