干支对照表

一百二十年阳历,干支,五行,生肖和六十干支、五行、属相对照表

一百二十年阳历,干支,五行,生肖对照表

第一循环开始第一循环结束第二循环开始第二循环结束干支五行生肖
1900年 1月31日1901年 2月18日1960年 1月28日1961年 2月14日庚子
1901年 2月19日1902年 2月7日1961年 2月15日1962年 2月4日辛丑
1902年 2月8日1903年 1月28日1962年 2月5日1963年 1月24日壬寅
1903年 1月29日1904年 2月15日1963年 1月25日1964年 2月12日癸卯
1904年 2月16日1905年 2月3日1964年 2月13日1965年 2月1日甲辰
1905年 2月4日1906年 1月24日1965年 2月2日1966年 1月20日乙巳
1906年 1月25日1907年 2月12日1966年 1月21日1967年 2月8日丙午
1907年 2月13日1908年 2月1日1967年 2月9日1968年 1月29日丁未
1908年 2月2日1909年 1月21日1968年 1月30日1969年 2月26日戊申
1909年 1月22日1910年 2月9日1969年 2月27日1970年 2月5日己酉
1910年 2月10日1911年 1月29日1970年 2月6日1971年 1月26日庚戌
1911年 1月30日1912年 2月17日1971年 1月27日1972年 2月14日辛亥
1912年 2月18日1913年 2月5日1972年 2月15日1973年 2月2日壬子
1913年 2月6日1914年 1月25日1973年 2月3日1974年 1月22日癸丑
1914年 1月26日1915年 2月13日1974年 1月23日1975年 2月10日甲寅
1915年 2月14日1916年 2月2日1975年 2月11日1976年 1月30日乙卯
1916年 2月3日1917年 1月22日1976年 1月31日1977年 2月17日丙辰
1917年 1月23日1918年 2月10日1977年 2月18日1978年 2月6日丁巳
1918年 2月11日1919年 1月31日1978年 2月7日1979年 1月27日戊午
1919年 2月1日1920年 2月19日1979年 1月28日1980年 2月15日己未
1920年 2月20日1921年 2月7日1980年 2月16日1981年 2月4日庚申
1921年 2月8日1922年 1月27日1981年 2月5日1982年 1月24日辛酉
1922年 1月28日1923年 2月15日1982年 1月25日1983年 2月12日壬戌
1923年 2月16日1924年 2月4日1983年 2月13日1984年 2月1日癸亥
1924年 2月5日1925年 1月24日1984年 2月2日1985年 2月19日甲子
1925年 1月25日1926年 2月12日1985年 2月20日1986年 2月8日乙丑
1926年 2月13日1927年 2月1日1986年 2月9日1987年 1月28日丙寅
1927年 2月2日1928年 1月22日1987年 1月29日1988年 2月16日丁卯
1928年 1月23日1929年 2月9日1988年 2月17日1989年 2月5日戊辰
1929年 2月10日1930年 1月29日1989年 2月6日1990年 1月26日己巳
1930年 1月30日1931年 2月16日1990年 1月27日1991年 2月14日庚午
1931年 2月17日1932年 2月5日1991年 2月15日1992年 2月3日辛未
1932年 2月6日1933年 1月25日1992年 2月4日1993年 1月22日壬申
1933年 1月26日1934年 2月13日1993年 1月23日1994年 2月9日癸酉
1934年 2月14日1935年 2月3日1994年 2月10日1995年 1月30日甲戌
1935年 2月4日1936年 1月23日1995年 1月31日1996年 2月18日乙亥
1936年 1月24日1937年 2月10日1996年 2月19日1997年 2月6日丙子
1937年 2月11日1938年 1月30日1997年 2月7日1998年 1月27日丁丑
1938年 1月31日1939年 2月18日1998年 1月28日1999年 2月15日戊寅
1939年 2月19日1940年 2月7日1999年 2月16日2000年 2月4日己卯
1940年 2月8日1941年 1月26日2000年 2月5日2001年 1月23日庚辰
1941年 1月27日1942年 2月14日2001年 1月24日2002年 2月11日辛巳
1942年 2月15日1943年 2月4日2002年 2月12日2003年 1月31日壬午
1943年 2月5日1944年 1月24日2003年 2月1日2004年 1月21日癸未
1944年 1月25日1945年 2月12日2004年 1月22日2005年 2月7日甲申
1945年 2月13日1946年 2月1日2005年 2月8日2006年 1月28日乙酉
1946年 2月2日1947年 1月21日2006年 1月29日2007年 2月17日丙戌
1947年 1月22日1948年 2月9日2007年 2月18日2008年 2月6日丁亥
1948年 2月10日1949年 1月28日2008年 2月7日2009年 1月25日戊子
1949年 1月29日2005年 2月16日2009年 1月26日2010年 2月23日己丑
1950年 2月17日1951年 2月5日2010年 2月24日2011年 2月2日庚寅
1951年 2月6日1952年 1月26日2011年 2月3日2012年 1月22日辛卯
1952年 1月27日1953年 2月13日2012年 1月23日2013年 2月9日壬辰
1953年 2月14日1954年 2月2日2013年 2月10日2014年 1月30日癸巳
1954年 2月3日1955年 1月23日2014年 1月31日2015年 2月18日甲午
1955年 1月24日1956年 2月11日2015年 2月19日2016年 2月7日乙未
1956年 2月12日1957年 1月30日2016年 2月8日2017年 1月27日丙申
1957年 1月31日1958年 2月17日2017年 1月28日2018年 2月15日丁酉
1958年 2月18日1959年 2月7日2018年 2月16日2019年 2月4日戊戌
1959年 2月8日1960年 1月27日2019年 2月5日2020年 1月24日己亥

天干地支解说

 天干(十干)地支(十二支)
干支名称甲、乙、丙、丁、戊、已、庚、辛、壬、癸子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
甲、丙、戊、庚、壬子、寅、辰、午、申、戌
乙、丁、已、辛、癸丑、卯、巳、未、酉、亥
合化甲已合化土,乙庚合化金,丙辛合化水,丁壬合化木,戊癸合化火地支六合:子丑合土,寅亥合木,戌卯合火,辰酉合金,巳申合水,午未合日月
相冲甲—戊 乙—已 丙—庚 丁—辛 戊—壬 已—癸 庚—申 辛—乙 壬—丙 癸—丁地支六冲:子午相冲,卯酉相冲,寅申相冲, 已亥相冲,辰戌相冲,丑未相冲
地支三合:申子辰会成水局,亥卯未会成木局, 寅午戌会成火局,巳酉丑会成金局, 辰戌丑未会成土局(即为四库)

六十干支、五行、属相对照表

干 支五行属相
1甲子
2乙丑
3丙寅
4丁卯
5戊辰
6已巳
7庚午
8辛未
9壬申
10癸酉
11甲戌
12乙亥
13丙子
14丁丑
15戊寅
16已卯
17庚辰
18辛巳
19壬午
20癸未
21甲申
22乙酉
23丙戌
24丁亥
25戊子
26己丑
27庚寅
28辛卯
29壬辰
30癸巳
31甲午
32乙未
33丙申
34丁酉
35戊戌
36已亥
37庚子
38辛丑
39壬寅
40癸卯
41甲辰
42乙巳
43丙午
44丁未
45戊申
46已酉
47庚戌
48辛亥
49壬子
50癸丑
51甲寅
52乙卯
53丙辰
54丁巳
55戊午
56已未
57庚申
58辛酉
59壬戌
60癸亥

原文網址:https://kknews.cc/astrology/3le55m3.html