一百二十年阳历,干支,五行,生肖和六十干支、五行、属相对照表



一百二十年阳历,干支,五行,生肖对照表
| 第一循环开始 | 第一循环结束 | 第二循环开始 | 第二循环结束 | 干支 | 五行 | 生肖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900年 1月31日 | 1901年 2月18日 | 1960年 1月28日 | 1961年 2月14日 | 庚子 | 金 | 鼠 |
| 1901年 2月19日 | 1902年 2月7日 | 1961年 2月15日 | 1962年 2月4日 | 辛丑 | 金 | 牛 |
| 1902年 2月8日 | 1903年 1月28日 | 1962年 2月5日 | 1963年 1月24日 | 壬寅 | 水 | 虎 |
| 1903年 1月29日 | 1904年 2月15日 | 1963年 1月25日 | 1964年 2月12日 | 癸卯 | 水 | 兔 |
| 1904年 2月16日 | 1905年 2月3日 | 1964年 2月13日 | 1965年 2月1日 | 甲辰 | 木 | 龙 |
| 1905年 2月4日 | 1906年 1月24日 | 1965年 2月2日 | 1966年 1月20日 | 乙巳 | 木 | 蛇 |
| 1906年 1月25日 | 1907年 2月12日 | 1966年 1月21日 | 1967年 2月8日 | 丙午 | 火 | 马 |
| 1907年 2月13日 | 1908年 2月1日 | 1967年 2月9日 | 1968年 1月29日 | 丁未 | 火 | 羊 |
| 1908年 2月2日 | 1909年 1月21日 | 1968年 1月30日 | 1969年 2月26日 | 戊申 | 土 | 猴 |
| 1909年 1月22日 | 1910年 2月9日 | 1969年 2月27日 | 1970年 2月5日 | 己酉 | 土 | 鸡 |
| 1910年 2月10日 | 1911年 1月29日 | 1970年 2月6日 | 1971年 1月26日 | 庚戌 | 金 | 狗 |
| 1911年 1月30日 | 1912年 2月17日 | 1971年 1月27日 | 1972年 2月14日 | 辛亥 | 金 | 猪 |
| 1912年 2月18日 | 1913年 2月5日 | 1972年 2月15日 | 1973年 2月2日 | 壬子 | 水 | 鼠 |
| 1913年 2月6日 | 1914年 1月25日 | 1973年 2月3日 | 1974年 1月22日 | 癸丑 | 水 | 牛 |
| 1914年 1月26日 | 1915年 2月13日 | 1974年 1月23日 | 1975年 2月10日 | 甲寅 | 木 | 虎 |
| 1915年 2月14日 | 1916年 2月2日 | 1975年 2月11日 | 1976年 1月30日 | 乙卯 | 木 | 兔 |
| 1916年 2月3日 | 1917年 1月22日 | 1976年 1月31日 | 1977年 2月17日 | 丙辰 | 火 | 龙 |
| 1917年 1月23日 | 1918年 2月10日 | 1977年 2月18日 | 1978年 2月6日 | 丁巳 | 火 | 蛇 |
| 1918年 2月11日 | 1919年 1月31日 | 1978年 2月7日 | 1979年 1月27日 | 戊午 | 土 | 马 |
| 1919年 2月1日 | 1920年 2月19日 | 1979年 1月28日 | 1980年 2月15日 | 己未 | 土 | 羊 |
| 1920年 2月20日 | 1921年 2月7日 | 1980年 2月16日 | 1981年 2月4日 | 庚申 | 金 | 猴 |
| 1921年 2月8日 | 1922年 1月27日 | 1981年 2月5日 | 1982年 1月24日 | 辛酉 | 金 | 鸡 |
| 1922年 1月28日 | 1923年 2月15日 | 1982年 1月25日 | 1983年 2月12日 | 壬戌 | 水 | 狗 |
| 1923年 2月16日 | 1924年 2月4日 | 1983年 2月13日 | 1984年 2月1日 | 癸亥 | 水 | 猪 |
| 1924年 2月5日 | 1925年 1月24日 | 1984年 2月2日 | 1985年 2月19日 | 甲子 | 木 | 鼠 |
| 1925年 1月25日 | 1926年 2月12日 | 1985年 2月20日 | 1986年 2月8日 | 乙丑 | 木 | 牛 |
| 1926年 2月13日 | 1927年 2月1日 | 1986年 2月9日 | 1987年 1月28日 | 丙寅 | 火 | 虎 |
| 1927年 2月2日 | 1928年 1月22日 | 1987年 1月29日 | 1988年 2月16日 | 丁卯 | 火 | 兔 |
| 1928年 1月23日 | 1929年 2月9日 | 1988年 2月17日 | 1989年 2月5日 | 戊辰 | 土 | 龙 |
| 1929年 2月10日 | 1930年 1月29日 | 1989年 2月6日 | 1990年 1月26日 | 己巳 | 土 | 蛇 |
| 1930年 1月30日 | 1931年 2月16日 | 1990年 1月27日 | 1991年 2月14日 | 庚午 | 金 | 马 |
| 1931年 2月17日 | 1932年 2月5日 | 1991年 2月15日 | 1992年 2月3日 | 辛未 | 金 | 羊 |
| 1932年 2月6日 | 1933年 1月25日 | 1992年 2月4日 | 1993年 1月22日 | 壬申 | 水 | 猴 |
| 1933年 1月26日 | 1934年 2月13日 | 1993年 1月23日 | 1994年 2月9日 | 癸酉 | 水 | 鸡 |
| 1934年 2月14日 | 1935年 2月3日 | 1994年 2月10日 | 1995年 1月30日 | 甲戌 | 木 | 狗 |
| 1935年 2月4日 | 1936年 1月23日 | 1995年 1月31日 | 1996年 2月18日 | 乙亥 | 木 | 猪 |
| 1936年 1月24日 | 1937年 2月10日 | 1996年 2月19日 | 1997年 2月6日 | 丙子 | 火 | 鼠 |
| 1937年 2月11日 | 1938年 1月30日 | 1997年 2月7日 | 1998年 1月27日 | 丁丑 | 火 | 牛 |
| 1938年 1月31日 | 1939年 2月18日 | 1998年 1月28日 | 1999年 2月15日 | 戊寅 | 土 | 虎 |
| 1939年 2月19日 | 1940年 2月7日 | 1999年 2月16日 | 2000年 2月4日 | 己卯 | 土 | 兔 |
| 1940年 2月8日 | 1941年 1月26日 | 2000年 2月5日 | 2001年 1月23日 | 庚辰 | 金 | 龙 |
| 1941年 1月27日 | 1942年 2月14日 | 2001年 1月24日 | 2002年 2月11日 | 辛巳 | 金 | 蛇 |
| 1942年 2月15日 | 1943年 2月4日 | 2002年 2月12日 | 2003年 1月31日 | 壬午 | 水 | 马 |
| 1943年 2月5日 | 1944年 1月24日 | 2003年 2月1日 | 2004年 1月21日 | 癸未 | 水 | 羊 |
| 1944年 1月25日 | 1945年 2月12日 | 2004年 1月22日 | 2005年 2月7日 | 甲申 | 木 | 猴 |
| 1945年 2月13日 | 1946年 2月1日 | 2005年 2月8日 | 2006年 1月28日 | 乙酉 | 木 | 鸡 |
| 1946年 2月2日 | 1947年 1月21日 | 2006年 1月29日 | 2007年 2月17日 | 丙戌 | 火 | 狗 |
| 1947年 1月22日 | 1948年 2月9日 | 2007年 2月18日 | 2008年 2月6日 | 丁亥 | 火 | 猪 |
| 1948年 2月10日 | 1949年 1月28日 | 2008年 2月7日 | 2009年 1月25日 | 戊子 | 土 | 鼠 |
| 1949年 1月29日 | 2005年 2月16日 | 2009年 1月26日 | 2010年 2月23日 | 己丑 | 土 | 牛 |
| 1950年 2月17日 | 1951年 2月5日 | 2010年 2月24日 | 2011年 2月2日 | 庚寅 | 金 | 虎 |
| 1951年 2月6日 | 1952年 1月26日 | 2011年 2月3日 | 2012年 1月22日 | 辛卯 | 金 | 兔 |
| 1952年 1月27日 | 1953年 2月13日 | 2012年 1月23日 | 2013年 2月9日 | 壬辰 | 水 | 龙 |
| 1953年 2月14日 | 1954年 2月2日 | 2013年 2月10日 | 2014年 1月30日 | 癸巳 | 水 | 蛇 |
| 1954年 2月3日 | 1955年 1月23日 | 2014年 1月31日 | 2015年 2月18日 | 甲午 | 木 | 马 |
| 1955年 1月24日 | 1956年 2月11日 | 2015年 2月19日 | 2016年 2月7日 | 乙未 | 木 | 羊 |
| 1956年 2月12日 | 1957年 1月30日 | 2016年 2月8日 | 2017年 1月27日 | 丙申 | 火 | 猴 |
| 1957年 1月31日 | 1958年 2月17日 | 2017年 1月28日 | 2018年 2月15日 | 丁酉 | 火 | 猴 |
| 1958年 2月18日 | 1959年 2月7日 | 2018年 2月16日 | 2019年 2月4日 | 戊戌 | 土 | 狗 |
| 1959年 2月8日 | 1960年 1月27日 | 2019年 2月5日 | 2020年 1月24日 | 己亥 | 土 | 猪 |
天干地支解说
| 天干(十干) | 地支(十二支) | |
|---|---|---|
| 干支名称 | 甲、乙、丙、丁、戊、已、庚、辛、壬、癸 | 子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥 |
| 阳 | 甲、丙、戊、庚、壬 | 子、寅、辰、午、申、戌 |
| 阴 | 乙、丁、已、辛、癸 | 丑、卯、巳、未、酉、亥 |
| 合化 | 甲已合化土,乙庚合化金,丙辛合化水,丁壬合化木,戊癸合化火 | 地支六合:子丑合土,寅亥合木,戌卯合火,辰酉合金,巳申合水,午未合日月 |
| 相冲 | 甲—戊 乙—已 丙—庚 丁—辛 戊—壬 已—癸 庚—申 辛—乙 壬—丙 癸—丁 | 地支六冲:子午相冲,卯酉相冲,寅申相冲, 已亥相冲,辰戌相冲,丑未相冲 |
| 地支三合:申子辰会成水局,亥卯未会成木局, 寅午戌会成火局,巳酉丑会成金局, 辰戌丑未会成土局(即为四库) |
六十干支、五行、属相对照表
| 序 | 干 支 | 五行 | 属相 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | 金 | 鼠 |
| 2 | 乙丑 | 金 | 牛 |
| 3 | 丙寅 | 火 | 虎 |
| 4 | 丁卯 | 火 | 免 |
| 5 | 戊辰 | 木 | 龙 |
| 6 | 已巳 | 木 | 蛇 |
| 7 | 庚午 | 土 | 马 |
| 8 | 辛未 | 土 | 羊 |
| 9 | 壬申 | 金 | 猴 |
| 10 | 癸酉 | 金 | 鸡 |
| 11 | 甲戌 | 火 | 狗 |
| 12 | 乙亥 | 火 | 猪 |
| 13 | 丙子 | 水 | 鼠 |
| 14 | 丁丑 | 水 | 牛 |
| 15 | 戊寅 | 土 | 虎 |
| 16 | 已卯 | 土 | 免 |
| 17 | 庚辰 | 金 | 龙 |
| 18 | 辛巳 | 金 | 蛇 |
| 19 | 壬午 | 木 | 马 |
| 20 | 癸未 | 木 | 羊 |
| 21 | 甲申 | 水 | 猴 |
| 22 | 乙酉 | 水 | 鸡 |
| 23 | 丙戌 | 土 | 狗 |
| 24 | 丁亥 | 土 | 猪 |
| 25 | 戊子 | 火 | 鼠 |
| 26 | 己丑 | 火 | 牛 |
| 27 | 庚寅 | 木 | 虎 |
| 28 | 辛卯 | 木 | 免 |
| 29 | 壬辰 | 水 | 龙 |
| 30 | 癸巳 | 水 | 蛇 |
| 31 | 甲午 | 金 | 马 |
| 32 | 乙未 | 金 | 羊 |
| 33 | 丙申 | 火 | 猴 |
| 34 | 丁酉 | 火 | 鸡 |
| 35 | 戊戌 | 木 | 狗 |
| 36 | 已亥 | 木 | 猪 |
| 37 | 庚子 | 土 | 鼠 |
| 38 | 辛丑 | 土 | 牛 |
| 39 | 壬寅 | 金 | 虎 |
| 40 | 癸卯 | 金 | 免 |
| 41 | 甲辰 | 火 | 龙 |
| 42 | 乙巳 | 火 | 蛇 |
| 43 | 丙午 | 水 | 马 |
| 44 | 丁未 | 水 | 羊 |
| 45 | 戊申 | 土 | 猴 |
| 46 | 已酉 | 土 | 鸡 |
| 47 | 庚戌 | 金 | 狗 |
| 48 | 辛亥 | 金 | 猪 |
| 49 | 壬子 | 木 | 鼠 |
| 50 | 癸丑 | 木 | 牛 |
| 51 | 甲寅 | 水 | 虎 |
| 52 | 乙卯 | 水 | 免 |
| 53 | 丙辰 | 土 | 龙 |
| 54 | 丁巳 | 土 | 蛇 |
| 55 | 戊午 | 火 | 马 |
| 56 | 已未 | 火 | 羊 |
| 57 | 庚申 | 木 | 猴 |
| 58 | 辛酉 | 木 | 鸡 |
| 59 | 壬戌 | 水 | 狗 |
| 60 | 癸亥 | 水 | 猪 |

